樓盤名稱 | 住宅成交套數 | 住宅成交均價(元/㎡) |
中馳晨曦桐江府 | 6 | 4945 |
富景鑫城 | 4 | 4519 |
中翔龍璽 | 5 | 4388 |
邦盛鳳凰城 | 58 | 4166 |
天盛銘苑 | 1 | 3080 |
:
1、本數據未經許可,嚴禁轉載;
2、本數據僅供參考,最終以邵東市住房和城鄉建設局、邵陽市房產事務中心、邵東市不動產登記中心等單位的官方數據為準。
邵東房價早知道,關注微信公眾號


樓盤名稱 | 住宅成交套數 | 住宅成交均價(元/㎡) |
中馳晨曦桐江府 | 6 | 4945 |
富景鑫城 | 4 | 4519 |
中翔龍璽 | 5 | 4388 |
邦盛鳳凰城 | 58 | 4166 |
天盛銘苑 | 1 | 3080 |
:
1、本數據未經許可,嚴禁轉載;
2、本數據僅供參考,最終以邵東市住房和城鄉建設局、邵陽市房產事務中心、邵東市不動產登記中心等單位的官方數據為準。